关于第33届全国青少年科技创新大赛终评活动的通知
科协青发〔2018〕48号
各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团科协青少年科技教育工作机构,香港新一代文化协会,澳门教育暨青年局:
第33届全国青少年科技创新大赛终评活动定于2018年8月14—20日在重庆市举办,现将有关事宜通知如下:
一、代表团组成
按行政区划,各省(区、市)组织一个代表团参加终评活动。新疆建设兵团、香港、澳门单独组团。各代表团由领队和入围终评的参赛学生、科技辅导员组成(名单见附件1、附件2)。领队负责代表团参赛的组织与协调工作,由各省级创新大赛组织机构负责选派,包括正、副领队各1名(其中1名必须为省级科协青少年科技教育工作机构负责人)。
二、确认参赛
参赛代表团成员须于2018年7月16—20日在线填报参赛回执。入围终评的学生和科技辅导员登录全国青少年科技创新大赛网站(https://castic.xiaoxiaotong.org),完成参赛确认和信息反馈,并打印参赛报到单。领队负责登录大赛工作管理系统,确认本代表团人员、填写代表团行程信息和观摩团信息等,并打印代表团参赛回执。
三、展馆和驻地
1.大赛主展馆:重庆国际博览中心N2厅(地址:重庆市两江新区悦来会展城)。
2.学生和领队驻地:重庆市悦来温德姆酒店(地址:重庆市渝北区悦来滨江大道86号),步行可到达大赛主展馆。
3.科技辅导员驻地:重庆华辰酒店(地址:重庆市渝北区空港新城百果路33号),可乘坐组委会安排的接驳车往返于展馆和驻地。
四、接送站
组委会将安排在重庆北站、重庆西站、沙坝坪站,江北国际机场接送站。接站地点将设有“创新大赛”指示牌。各代表团领队须统一组织全团成员来渝。
五、报到和注册
报到时间为8月14日全天、15日上午。接站后,各代表团将被送往学生驻地(悦来温德姆酒店)报到、领取活动资料。
报到后,参赛学生、科技辅导员和领队可在志愿者的引导下步行至展馆,凭参赛报到单或回执进行注册、领取参赛证件。辅导员可在报到注册之后乘坐接驳车前往辅导员驻地酒店(重庆华辰酒店)办理入住。
8月15日11:00在学生驻地召开全体领队会。
六、费用
参赛人员往返交通费自理,竞赛期间住宿费到组委会统一安排的驻地自行交纳,参赛学生每人600元,领队、参赛科技辅导员每人1200元。如早到或晚退,产生的相关食宿费自理。
参赛代表如有家庭经济困难,可申请减免注册费。各代表团领队须汇总本团情况,通过大赛工作管理系统提交减免申请,组委会将及时反馈减免批复结果。
七、布展
布展时间为:8月14、15日全天。具体要求如下:
1.展位:每个项目一个展位,采用标准展架(100cm×200cm),并提供一块宽90cm、高120cm的底板。展位上标有各自的项目编号,布展前参赛学生、科技辅导员根据各自的项目编号确认展位。
2.布展:布展须按照《第33届全国青少年科技创新大赛规则》的要求,由参赛者本人完成。展板上不得出现指导教师和专家的姓名,不得出现正在申请的专利或已获专利的证明,不得出现以往获奖情况以及侵犯他人知识产权的内容等。
根据竞赛规则,参赛者须将研究项目原始实验记录、研究日志等材料带到比赛现场,问辩时向评委展示。
3.安全检查:展览场所禁止使用明火、酸碱等危险物质。完成布展后,参赛者持胸卡到展厅内查询机刷卡申请检查,工作人员将根据排序依次对展位进行安全检查。检查合格的项目获得《布展合格证》,未通过布展检查的项目不能参赛。
八、日程安排
本届大赛活动主要包括项目问辩、开幕式、专项奖颁奖晚会、闭幕式、科教论坛、国际青少年科技交流、科学工作坊、科技参观等。各代表团须按时参加各项活动(具体日程见附件3,如有变动以现场《大赛活动指南》为准)。参加项目问辩和闭幕式须穿着正装。不参加项目问辩的参赛学生、科技辅导员,将取消参赛资格。
九、展示
为全面展示各项青少年科技活动成果,本届大赛将举办青少年科技实践活动、科技创意和科幻画优秀作品的展示。请相关代表团领队将获得“十佳优秀科技实践活动”和青少年科技创意比赛“创意之星奖”的学生获奖作品(获奖名单请在大赛网站查阅)设计成图文并茂的展板(要求为JPG格式,文件尺寸不小于 3543像素(宽)×4724像素(高);宽高比为3:4),并于7月20日前在线填报回执时报送设计稿。组委会将按照设计稿制成展板进行展示。
十、安全要求
各代表团领队要切实负起组织管理责任,加强对代表团成员的安全教育和管理,做好往返途中安全保障工作。大赛期间,各代表团要遵守各项安全规定要求,按照组委会要求参加各项活动,确保大赛安全、有序、顺利进行。
附件:
1.青少年科技创新成果竞赛项目入围终评名单
2.科技辅导员科技教育创新成果竞赛项目入围终评名单
3.第33届全国青少年科技创新大赛终评活动日程(拟)
序号 | 项目编号 | 项目标题 | 作者 | 学校名称 |
1 | BC182001 | 以猕猴桃为例探究水果催熟因素 | 李松燕 | 范县白衣阁乡第一中学 |
2 | BC183001 | 蓟马高效生物防治方法研究 | 王君然 | 内蒙古师范大学附属中学 |
3 | BC183002T | 以乳糖酶水凝胶缓解乳糖不耐症 | 姚懿育,陆艺明 | 聖保祿學校,聖保祿學校 |
4 | BC183003 | 与“粽”不同——灵山灰水粽灰水成分与应用研究 | 劳善源 | 广西大学附属中学 |
5 | BC183004 | 环保咖啡渣防晒油 | 萧泉谷 | 將軍澳香島中學 |
6 | BC183005 | 核小体定位与密码子选择的相关性研究 | 曲君果 | 复旦大学附属中学 |
7 | BC183008 | 一种棕榈植物入侵害虫快速鉴定试剂盒的开发 | 黄子婷 | 福建省福州第一中学 |
8 | BC183009 | 茯茶开“金花” | 王映婷 | 克拉玛依市第一中学 |
9 | BC183010 | 探索小麦品质测定的全新方法 | 王发明 | 太原师范学院附属中学 |
10 | BC183011 | 山蛭消化液中一种新型镇痛活性肽研究 | 曾晨希 | 湖南省长沙市第一中学 |
11 | BC183012 | 花椒提取物对油菜田恶性杂草的抑制作用研究 | 何祚宽 | 长沙市南雅中学 |
12 | BC183014 | 二氢杨梅素调节肝脏脂代谢及细胞外基质生成的作用研究 | 彭山珊 | 重庆市第一中学校 |
13 | BC183015 | 微生物催化法制取藏红花酸的研究 | 陆柯潮 | 台州市第一中学 |
14 | BM182001 | 利用生菜生产人成纤维细胞生长因子 | 曹文瀚 | 北京市第八十中学白家庄校区 |
15 | BM182002T | 抗菌珊瑚肽质粒的构建和表达 | 冯俊熙,许凯欣 | 澳门培正中學,澳门培正中學 |
16 | BM183001 | 降低TNFAIP8在食管癌细胞的表达增强其对化疗药物的敏感性 | 王雨鑫 | 郑州市第一中学 |
17 | BM183004 | 鸡骨草对急性免疫性肝损伤小鼠的保护作用及分子机制 | 赵衍那 | 上海市控江中学 |
18 | BM183005 | 来源于微生物中三萜烯A3化合物的抗肿瘤作用研究 | 董天歌 | 保定市第三中学 |
19 | BM183006 | 人工耳蜗-石墨烯生物电刺激培养方法的初步研究 | 吴沂灵 | 江苏省常州高级中学 |
20 | BM183008 | 膨化酶解法提取鹿花盘胶原蛋白及特性研究 | 赵雅洲 | 长春吉大附中实验学校 |
21 | BM183009 | 丝瓜藤伤浸出液促进紫外晒伤区域恢复的初步探究 | 黄金泽 | 天津市第一〇二中学 |
22 | BM183011 | 重组表达新型止血蛋白与性能探究 | 陈湘妤 | 重庆市巴蜀中学校 |
23 | BM183012 | 探寻天路之上“地广人稀”的奥秘——高原缺氧环境对小鼠精母细胞凋亡的影响研究 | 吴承锦 | 重庆市第八中学校 |
24 | BM183013T | 以斑馬魚胚胎及細胞模式探討植物土半夏酒精萃取物之毒理作用 | 王啟恩,許苡柔 | 臺北市立麗山高級中學,臺北市立麗山高級中學 |
25 | BO182001 | 香料的地理分布与抑菌效果的关系 | 金雨卿 | 北京一六一中学(南校区) |
26 | BO182002 | “古老稀有物种桫椤树”濒危状况调查 | 和庆君 | 福贡县第一中学 |
27 | BO182003 | 四季海棠茎腐病病原菌的分离与分子鉴定 | 蒋润霖 | 台州市白云中学 |
28 | BO182004 | 光照强度和光的颜色对金鱼藻光合作用的影响 | 普亚东 | 峨山彝族自治县锦屏中学 |
29 | BO182007 | 沪地龙套种对土壤肥力和板蓝根药效成分影响的探究 | 李景雨 | 上海市嘉定区外冈中学 |
30 | BO183001 | 油菜素内酯对提高龙葵非生物胁迫耐受性的研究 | 韦宁珂 | 成都市华阳中学 |
31 | BO183002 | 纳米转光膜对植物生长发育影响的探究 | 武小莆 | 呼和浩特市第二中学 |
32 | BO183003 | 《诗经》中的植物文化及其与古今气候变化关系初探 | 吴青蔚 | 北京市第一〇一中学 |
33 | BO183004 | 利用植物精油防治辣椒疫病的研究 | 李昱珩 | 郑州外国语学校 |
34 | BO183005 | 怀地黄连作障碍问题研究 | 陈卓 | 焦作市第一中学 |
35 | BO183007 | 模拟全球变化情形下森林土壤生态系统离子浓度变化对增温的响应 | 李润洲 | 华南师范大学附属中学 |
36 | BO183009 | 巧用火麻仁油与火龙果皮制作纯天然新品唇膏的创新探究 | 严嘉雪 | 安顺市第二高级中学 |
37 | BO183010 | 草坪复壮一撒灵 | 陈宗源 | 山东省泰安第一中学 |
38 | BO183011 | 东方百合索邦的主要真菌性病原分离及致病性鉴定 | 王子淳 | 兰州市第五十一中学 |
39 | BO183013T | 輕鬆種好菜-紅糟堆肥再生紙 | 陳奭華,陳彥蓁,朱晨日俞 | 马祖高级中学,马祖高级中学,马祖高级中学 |
40 | BO183014T | 一株加拿大一枝黄花高致病菌X3 的筛选、鉴定及其致病力研究 | 张容恺,陈翔,胡红盛 | 长沙市长郡中学,长沙市长郡中学,长沙市长郡中学 |
41 | BO183015 | 不同草莓品种对白粉病的抗性差异及其抗性机制 | 刘芮名 | 衡水第一中学 |
42 | BO183016T | 沙生短命植物角茴香的花部特征与传粉机制探究 | 侯岩钊,张珞铱,张子涵 | 新疆生产建设兵团第二中学,新疆生产建设兵团第二中学,新疆生产建设兵团第二中学 |
43 | BO183017 | 绿色物理肥料应用探秘:声波刺激对青蒿生长及代谢的调控研究 | 李扬旭 | 重庆市巴蜀中学校 |
44 | CH182001 | 紧急救生一小时 | 蔡培琳 | 順德聯誼總會翁祐中學 |
45 | CH182002 | 贵阳市云岩区大气可入肺颗粒物变化规律的初步研究 | 胡田依然 | 贵阳市南明区华麟中学 |
46 | CH182004T | 对硝酸氧化性的实验创新与改进 | 赵明希,张洁,徐金鹏 | 贺兰县第四中学,贺兰县第四中学,贺兰县第四中学 |
47 | CH183001 | 高强度可自愈合双物理交联复合水凝胶的制备与研究 | 杨骐瑞 | 四川省成都市树德中学 |
48 | CH183002 | 异黄酮类药物染料木素固体分散体制备的探究 | 李欣 | 绵阳东辰国际学校 |
49 | CH183003 | 胶体光子晶体结构色的调控及彩画打印研究 | 汪晓娅 | 北京市第一七一中学 |
50 | CH183004 | 燃料电池的Fe-bpdc催化剂制备及其性能研究 | 郭奕然 | 北京市第一六一中学 |
51 | CH183005T | NaOH导致水体积异常收缩现象的发现及实验研究 | 李英骥,陆明泽,黄子芮 | 长春吉大附中实验学校,长春吉大附中实验学校,长春吉大附中实验学校 |
52 | CH183007T | 一种控温彩色涂料的研究 | 张雨珺,张雨璎,黄绮雯 | 昆明市第三中学,昆明市第三中学,昆明市第三中学 |
53 | CH183009 | 口服给药小珠 | 黄安恩 | 圣保禄学校 |
54 | CH183010 | 甲酸柔化及其应用探究 | 邹百川 | 华南师范大学附属中学 |
55 | CH183011 | 硫化氢气体的制取和性质验证的改进 | 张育恺 | 岐山高级中学 |
56 | CH183012 | 基于混合电极的长寿命、高功率密度的钾双离子电池 | 林楷睿 | 福建省泉州第五中学 |
57 | CH183013T | 宁武“毛尖”茶多糖提取、纯化及抗氧化功能研究 | 赵琪儿,庞景月 | 忻州市第一中学校,忻州市第一中学校 |
58 | CH183014 | 荧光量子点制备及其用于调制白光LED的研究 | 何洋 | 上海市七宝中学 |
59 | CH183018 | 微观视界之“慧眼”识珠——采用3D纳米材料修饰特异传感器检测细胞释放的H2O2 | 梁凯睿 | 重庆市第一中学校 |
60 | CH183019 | 电致化学发光比率型生物传感器在次黄嘌呤检测中的应用研究 | 谢骥 | 重庆市第八中学校 |
61 | CH183020 | 煙滅火絕 | 朱昱蓁 | 臺北市立第一女子高級中學 |
62 | CS182001 | 基于RSA与AES的加密聊天系统 | 李董睿煊 | 成都金苹果锦城第一中学 |
63 | CS182002 | 一种基于声场的刷牙质量检测方法 | 牛家祺 | 北京航空航天大学实验学校 |
64 | CS182003T | 智能家庭花匠 | 韩沛航,王灏璇,唐铭琬 | 吉林省第二实验高新学校,吉林省第二实验高新学校,长春市第九十八中学 |
65 | CS182004 | 基于单片微控制器的移车提示系统的探索与设计 | 李丹妮 | 贵阳市新世界国际学校 |
66 | CS182005T | “极光教室”——智能班级终端整体性解决方案 | 李筱萌,钱宛汝,吴可妍 | 福建省南平剑津中学,福建省南平剑津中学,福建省南平剑津中学 |
67 | CS182006 | 更上一层楼 | 曾柔 | 順德聯誼總會翁祐中學 |
68 | CS182007T | 基于在线增量学习的个性化物理康复系统 | 张宇荧,朱佳茗 | 苏州市第三学校,苏州市第三学校 |
69 | CS182009 | 无人驾驶的鹰眼-基于深度学习的智能交通标志识别与APP实现 | 段皓严 | 西南大学附属中学校 |
70 | CS183001T | 基于NB-iot和移动客户端的共享车位服务系统 | 刘仕博,石华飞,王麓宁 | 衡水第一中学,衡水第一中学,衡水第一中学 |
71 | CS183003 | 基于深度学习的舌像裂纹识别技术研究 | 徐逸飞 | 北京市第四中学 |
72 | CS183005 | 智能应急呼救系统 | 陈士奇 | 荆门市龙泉中学 |
73 | CS183006 | 基于Atom与Cortex-M4的通用运动中枢系统 | 李镕合 | 宜昌市第一中学 |
74 | CS183007 | 小型化多功能水下机器人 | 胡竞科 | 浙江省杭州学军中学 |
75 | CS183008 | 基于单目视觉和Faster-RCNN的乒乓球识别与定位 | 綦家淳 | 长春吉大附中实验学校 |
76 | CS183010 | 智习室 | 樊紫妍 | 顺德联谊总会翁祐中学 |
77 | CS183012 | 基于激光雷达与超宽带定位技术的智能警戒装置 | 姚馨哲 | 保定市第一中学 |
78 | CS183013 | 侦测巴士满载程度及提示系统 | 杨浩 | 濠江中學 |
79 | CS183014 | 复杂生物信号的机器理解和人机交互应用 | 江蕴琪 | 上海市嘉定区第一中学 |
80 | CS183015 | 基于卷积神经网络和级联分类器的扫地机器人儿童居家安全预防系统 | 鲍辰 | 上海市向明中学 |
81 | CS183017T | 探路者——智能手杖 | 高心怡,朱泽慧 | 陕西省西安中学,陕西省西安中学 |
82 | CS183018 | 基于多模态特征的图像缩放算法的研究 | 周泽奇 | 山东省实验中学 |
83 | CS183019 | 《质点机器人模拟系统》软件 | 陈炳旭 | 山西省运城市康杰中学 |
84 | CS183021T | 智能自测矮小症病因种类及治疗锻炼APP | 孙誉婷,滕天琦,刘思懋 | 鞍山市第一中学,鞍山市第一中学,鞍山市第一中学 |
85 | CS183022 | 基于模式识别和物联网的智能家庭安居系统 | 刘正达 | 山东省聊城第三中学 |
86 | CS183023 | “会手语的手机” | 操熙霖 | 合肥市第一中学 |
87 | CS183024 | 智能交互镜子 | 杨浩伟 | 新疆实验中学 |
88 | CS183025 | 水中的舞者 | 许竣皓 | 大连市第二十四中学 |
89 | CS183028T | 人工智能让超新星搜索更便利——神经网络在超新星搜寻领域的应用研究 | 陶熙远,李璟霄,周之淳 | 乌鲁木齐市第一中学,乌鲁木齐市第一中学,乌鲁木齐市第一中学 |
90 | CS183030T | 穿越时空,助力山城变坦途 | 谭婧懿,韦沐汐,唐睿诗 | 重庆市南开中学校,重庆市南开中学校,重庆市南开中学校 |
91 | CS183031T | 直饮水健康卫士 | 赵奕雯,梅睿竹,谢欣颖 | 重庆市第八中学校,重庆市第八中学校,重庆市第八中学校 |
92 | CS183032 | 以主旋律為輸入進行和弦配置的機器學習模型 | 張鑑璿 | 台北市立建國高級中學 |
93 | EE182001 | 希瓦氏菌对土壤铬污染的修复研究 | 庄正 | 中国人民大学附属中学 |
94 | EE182002 | 基于海洋生态保护的微生物量快速检测系统 | 洪乐晗 | 福建省厦门第一中学 |
95 | EE182003 | 伸缩井盖 | 罗雅丹 | 奎屯市第二中学 |
96 | EE182004T | 校园电子噪声监测警示装置研制及校园电子噪声污染调查 | 刘嘉煜,刘宇 | 北京师范大学天津附属中学,北京师范大学天津附属中学 |
97 | EE183001 | 玉米秸秆与牛羊粪混合堆肥的研究 | 王依诺 | 呼和浩特市第二中学 |
98 | EE183002 | 用废弃牛毛为原料制备多孔炭及其在废水净化中的应用 | 王梓宁 | 北京市第五中学 |
99 | EE183003 | 分级多孔结构TiO2负载Fe3O4纳米复合材料的制备及其在光芬顿协同催化方面的应用 | 李明泽 | 长春吉大附中实验学校 |
100 | EE183004T | 植物驱蚊在新农村规划中的应用研究 | 夏永湘,彭琰,赵鎏 | 德宏傣族景颇族自治州民族第一中学,德宏傣族景颇族自治州民族第一中学,德宏傣族景颇族自治州民族第一中学 |
101 | EE183005 | 喜树脂动胶菌对污水的净化研究 | 贺斯迈 | 武汉市洪山高级中学 |
102 | EE183006 | 吸金膠囊 | 陳子駿 | 保良局顏寶鈴書院 |
103 | EE183008 | 污水鍊金術 | 周昭宏 | 英皇書院 |
104 | EE183009 | 黑臭水体治理装置的研究与应用 | 朱绍廷 | 浙江省杭州第二中学 |
105 | EE183010 | 特殊空间结构复合半导体光催化制氢材料的制备研究 | 谢泽宇 | 福建师范大学附属中学 |
106 | EE183013 | 石山湿地公园——基于喀斯特地貌的城市海绵体创新设计 | 邓业洋 | 柳州高级中学 |
107 | EE183014 | 涠洲岛火山地质公园景观的保护开发策略研究 | 李燊 | 北京师范大学北海附属中学 |
108 | EE183015T | 郑州“海绵城市”建设的思考与建议 | 牛淮田,周以明 | 河南省实验文博学校,郑州市第四十七中学 |
109 | EE183017T | 環保有一「套」 | 冼嘉煒,許瑜殷,鄧智鋒 | 教業中學,教業中學,教業中學 |
110 | EE183018 | 归“根”究“果”—活用果皮创建一套崭新的环境与污染管理系统 | 司徒颖婷 | 镜平学校(中学部) |
111 | EE183019 | 路灯杆快速喷漆机 | 王康扬 | 定安县城南中学 |
112 | EE183020 | 微生物与白星花金龟联合转化处理湿垃圾的应用创新技术 | 宋绪洋 | 山东省泰安第二中学 |
113 | EE183021 | 海上危化品泄漏吸附材料的合成及适配装置研究 | 程宇萌 | 华东师范大学第二附属中学 |
114 | EE183023 | 水底除草高压射流水犁研究与设计 | 陈麒如 | 辽宁省实验中学 |
115 | EE183024 | 祁连山生态治理与发展新构想 | 王雪瑶 | 武威第六中学 |
116 | EE183025 | 巢湖氮磷沉降与降水和空气污染相关性分析 | 赵禹恒 | 合肥市第一中学 |
117 | EE183026 | 被忽视的“微生物”管道腐蚀——塔河油田集输管道硫酸盐还原菌腐蚀特征与防治技术研究 | 云奕灵 | 乌鲁木齐市第一中学 |
118 | EE183027T | 生物聚合膜对草甘膦的吸附作用及应用研究 | 李元乔,罗逸豪,杨浩巍 | 湖南师范大学附属中学,湖南师范大学附属中学,湖南师范大学附属中学 |
119 | EE183029 | 多介质过滤排水设施对于道路绿化带的改造方案 | 于靖桐 | 天津市天津中学 |
120 | EE183031 | 农田镉污染调控措施研究 | 梅驭皓 | 吐鲁番市高昌区第二中学 |
121 | EE183032 | 润湿性可逆海绵的制备及其在油水分离中的应用 | 刘丁菡 | 重庆市南开中学校 |
122 | EE183034T | 廢電池回收製成空氣電池與效能的探討 | 呂可弘,孫宇彤,張恩齊 | 臺北市立麗山高級中學,臺北市立麗山高級中學,臺北市立麗山高級中學 |
123 | EN182001 | 独轮千斤顶 | 孟子鸣 | 四川省成都市石室联合中学 |
124 | EN182002 | 空调制热模式下智能加湿功能模块 | 喻联玺 | 四川省乐至中学 |
125 | EN182003 | 智能矿井日光浴装置 | 张桐铭 | 准格尔旗第九中学 |
126 | EN182006 | 智能鸟类巢箱的设计、制作及应用 | 李果 | 北京市第一六六中学 |
127 | EN182007 | 玩转Makeblock—向日葵式太阳能发电装置 | 方一帆 | 许昌市第一中学 |
128 | EN182008 | 常压/低压高温蒸锅的研制 | 骆锦萌 | 武钢实验学校 |
129 | EN182010 | 一种新颖的防串染洗衣丸 | 周泽涵 | 杭州江南实验学校 |
130 | EN182011 | 超声波动态液位检测仪 | 王涵青 | 杭州市大成岳家湾实验学校 |
131 | EN182012 | 甘蔗高效施肥器 | 熊明锐 | 广东惠阳高级中学 |
132 | EN182013 | 公共厕所圆筒纸智能取纸器 | 王靖玮 | 深圳大学师范学院附属中学 |
133 | EN182014T | “变形金刚”拖把 | 陈岩,杨珍,王荣飞 | 贵州省织金县第四中学,贵州省织金县第四中学,贵州省织金县第四中学 |
134 | EN182016 | 使用QI无线充电标准与薄膜发热技术的新型无线电暖鞋 | 舒芊 | 柳州市第五中学 |
135 | EN182017 | 多功能婴幼儿简易学步车 | 卢楷鸿 | 柳州市第十八中学 |
136 | EN182018 | 后置反向内侧拉扣及增设开门警示装置的车门 | 唐济同 | 福建省厦门第一中学 |
137 | EN182019T | 突破性機械式義肢 | 梁東嵐,張鉞烔,吳嘉汶 | 香港聖公會李炳中學,香港聖公會李炳中學,香港聖公會李炳中學 |
138 | EN182020 | 具有路面平整状况诊断功能的电子导盲杖 | 卢家睿 | 上海民办华二初级中学 |
139 | EN182022 | 羽毛球基本功训练器 | 辛哲麒 | 新钢中学 |
140 | EN182024 | 不会被踩翻的窨井盖 | 彭翰羽 | 中国人民解放军91458部队八一中学 |
141 | EN182025 | 太陽能汽車輔助通風系統 | 梁嘉华 | 濠江中學 |
142 | EN182026 | 利用运动能量加热的装置 | 杨粲宸 | 山东省济南甸柳第一中学 |
143 | EN182031 | 多功能小制作机床 | 邓世垠 | 临朐县城关街道城关初级中学 |
144 | EN182032 | T形路和窄道智能安全太阳能交通指示灯 | 姜俊屹 | 大连福佳中学 |
145 | EN182034T | 一种基于光电互补的干衣装置 | 金子熙,王艺诺,崔佳鑫 | 沈阳市杏坛中学,沈阳市杏坛中学,沈阳市杏坛中学 |
146 | EN182036 | 腿脚往复式仿生智能力量训练器 | 毛智健 | 合肥市第四十五中学(六安路校区) |
147 | EN182037 | 一种智能校园防踩踏安全预警装置 | 郑子哲 | 合肥市第四十五中学(桐城路校区) |
148 | EN182039 | 补气减阻伸缩式汽车尾巴装置 | 曹何嘉康 | 益阳市赫山区万源学校 |
149 | EN182040 | 双向联动3D斑马线 | 欧定国 | 隆回县思源实验学校 |
150 | EN182041 | 一种人体工学连续可调的钢琴初学者辅助练习装置 | 戴阅涵 | 苏州工业园区星湾学校 |
151 | EN182042 | 智能环保防浮(沙)尘窗户 | 唐娜 | 新疆生产建设兵团第一师一团金银川镇双语中学 |
152 | EN182043T | 让护士不再东奔西跑去换液 | 陈冠男,潘峻楠,赵傲雪 | 重庆市松树桥中学校,重庆市松树桥中学校,重庆市松树桥中学校 |
153 | EN182044 | 水面悬浮垃圾收集装置的研究 | 尹艺臻 | 重庆市名校联合中学校 |
154 | EN183001 | 乘客电梯防空停空行装置 | 马绮阳 | 四川省成都市石室天府中学 |
155 | EN183002 | 自行车超速检测报警与限速装置 | 粟美玲 | 四川省成都市石室天府中学 |
156 | EN183003T | 共享单车非接触型智能车锁系统 | 孟盛,卞思婉,刘德华 | 成都市华阳中学,成都市华阳中学,成都市华阳中学 |
157 | EN183004 | 环状轨道立体滑块球 | 袁晟淇 | 云南师范大学实验中学 |
158 | EN183005T | 多工位自动脱模3D打印机 | 菅阳阳,徐子涵,任淏哲 | 巴彦淖尔市第一中学,巴彦淖尔市临河区第一中学,巴彦淖尔市第一中学 |
159 | EN183006 | 太阳光实时追光系统 | 闫璟 | 呼和浩特市第二中学 |
160 | EN183007 | 净水机尾水收集装置 | 秦英晧 | 赤峰市松山区红旗中学松山分校 |
161 | EN183008 | 适合老年人使用的倒水器支架 | 邱浩然 | 包头市第九中学 |
162 | EN183009 | 一种快速散热装置的设计 | 王嘉敏 | 呼和浩特市第二中学 |
163 | EN183010 | 基于语音和动作识别的遥控器 | 肖雨涵 | 北京市第一〇一中学 |
164 | EN183011 | 独居老人的机器伴侣 | 许鹤瀛 | 中国人民大学附属中学 |
165 | EN183012T | 基于自主识别跟踪的野生动物观测系统 | 李雨菲,王砚弈 | 中国人民大学附属中学,北京市第四中学 |
166 | EN183013 | 人机交互设备智能切换装置 | 陈芃润 | 中国人民大学附属中学 |
167 | EN183014T | 斜拉桥拉索检测机器人 | 孙喆人,张埕僖,孙大地 | 郑州外国语新枫杨学校,郑州外国语学校,郑州市第七中学 |
168 | EN183015 | 珠算学习机 | 刘钰 | 塔里木高级中学 |
169 | EN183016 | 面向老年人辅助行走的拐杖助行机器人 | 张望 | 华中科技大学附属中学 |
170 | EN183017 | 手摇硬币分拣机 | 张钰垣 | 武汉市第二中学 |
171 | EN183018 | 多功能手摇应急盒 | 徐志延 | 十堰市东风高级中学 |
172 | EN183020 | 基于手机APP的楼宇门窗柜电智能监测反馈系统 | 徐绮菲 | 长春吉大附中实验学校 |
173 | EN183021 | 智能多功能输送机 | 孙佳浩 | 浙江省柯桥中学 |
174 | EN183022 | 电能无线传输演示装置的研制 | 陆靖达 | 浙江省杭州第十四中学 |
175 | EN183023 | 基于深度学习的手写汉字识别APP的实现 | 何文骏 | 浙江省杭州第二中学 |
176 | EN183024T | 汽车防自燃自动灭火器 | 周若瑜,顾芸瑄,金奕成 | 浙江临海市回浦中学,浙江临海市回浦中学,临海市第六中学 |
177 | EN183025 | 电梯多种安全防护设置的设计与研制 | 林子涵 | 福建省泉州第五中学 |
178 | EN183027 | 一种基于关节摩擦振动的膝关节检测装置 | 农雨昊 | 广州市执信中学 |
179 | EN183028 | 基于Google人工智能图像处理的自动分类垃圾桶 | 赵子蕙 | 广州市执信中学 |
180 | EN183029T | iWheel 轮椅动力装置 | 何绮婷,陈珍健,吴小伟 | 佛教黃允畋中學,佛教黃允畋中學,佛教黃允畋中學 |
181 | EN183030 | 自走式打瓜摘秧集条机 | 苏文魁 | 新疆生产建设兵团第六师五家渠第二中学 |
182 | EN183032 | 智能打油茶机 | 廖美凤 | 钟山县职业技术学校 |
183 | EN183034 | 有「機」可乘 | 黃敏貞 | 教業中學 |
184 | EN183035 | 神奇螺絲與起子 | 文廸妍 | 香港聖公會李炳中學 |
185 | EN183036 | 蓝牙无线伺服式自动控制浇水器 | 曾嘉禹 | 萍乡中学 |
186 | EN183037T | 基于RFID的作业快速收评系统 | 徐屹恒,丁当,张昕杨 | 复旦大学附属中学,上海市格致中学,上海市建平中学 |
187 | EN183038 | 一种基于物联网的全方位光敏文物保护监控系统研究 | 许宇龙 | 澳門大學附屬應用學校 |
188 | EN183041 | 一种车用刚度可变、高度可调的智能悬架 | 李天逸 | 江苏省泰州中学 |
189 | EN183042 | 机械智能浇灌装置 | 朱怡璇 | 青海油田第一中学 |
190 | EN183043 | 便携式智能化辅助排痰装置 | 陈玺玏 | 江苏省启东中学 |
191 | EN183044 | 餐饮废气能源利用及无害化处理研究 | 张浩朗 | 澳門大學附屬應用學校 |
192 | EN183045 | 新型节水器 | 李俊然 | 北京师范大学万宁附属中学 |
193 | EN183046 | 双虹吸节水坐便器 | 陈楷烨 | 海南华侨中学 |
194 | EN183048 | 一种超高性能泡沫混凝土自保温墙材的制备及研究 | 陈宗熙 | 澳門大學附屬應用學校 |
195 | EN183049 | 基于波动驱动的两栖科考机器人平台研究 | 缪景镐 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
196 | EN183050T | 水泥仓贮量监测控制系统设计 | 陈浩飞,曹峻溥,白松林 | 忻州市第一中学校,忻州市第一中学校,忻州市第一中学校 |
197 | EN183051 | 一种六足仿生机器人的研制 | 赵佩琦 | 山东省泰安第一中学 |
198 | EN183052 | 云物联中央控制系统 | 游正新 | 贵阳市第一中学 |
