文 | 手游那点事 | 好春光
先注:本文中的游戏行业资本不包括游戏资本的流出,如游戏行业向影视、金融、直播平台投资等都视为游戏资本的流出,另外从地域来考虑,国内游戏资本向国外游戏投资也视为游戏资本的流出。
今天是2016年的最后一天,也恰逢《壹周游戏资本》的专场,先祝各位一声“元旦快乐”,随后《壹周游戏资本》将详细介绍下2016年国内游戏融资方面的变化。
数据主要来源IT桔子,手游那点事处理
2016年国内游戏资金变动358.9亿元,同比减少69.46%。2016年国内游戏资本动向157起,同比减少96.82%,近年来国内游戏圈的融资次数也逐步减少。
对于2016年资金变动的减少,其很大原因是2016年过亿级别的融资或并购与2015年有很大的减少,尤其是2015年发生了世纪华通几乎同时拟65亿收购中手游、69亿收购趣加游戏这样的大事件(注:世纪华通此次收购中手游已终止,对于趣加游戏目前收购还未完成)。而2016年国内游戏圈最大的并购是卧龙地产44亿收购墨麟股份(该交易目前已终止)。
2016年过亿的融资或并购:
时间 | 公司 | 投资方 | 金额 | 股权占比或轮次 |
2016年7月30日 | 墨麟股份 | 卧龙地产 | 44.08亿 | 97.71% |
2016年6月2日 | 绿洲游戏 | 天神娱乐 | 36.76亿 | 94% |
2016年5月13日 | 胡莱游戏 | 万达院线 | 26亿 | 100% |
2016年12月15日 | 闲徕互娱 | 昆仑万维,辰海科译 | 20亿 | 100% |
2016年2月5日 | 青果灵动 | 游族网络 | 19.4亿 | 97% |
2016年9月21日 | 微屏软件 | 金利科技 | 18.41亿 | 93% |
2016年1月12日 | 妙聚网络 | ST海龙股份 | 17.24亿 | 100% |
2016年9月13日 | 宏投网络 | 中技控股 | 16.3亿 | 51% |
2016年1月12日 | 灵娱网络 | ST海龙股份 | 16.14亿 | 100% |
2016年10月27日 | 灵娱网络 | 汉鼎宇佑 | 13亿 | 100% |
2016年12月15日 | 口袋科技 | 天神娱乐 | 10.67亿 | 51% |
2016年3月14日 | 甘普科技 | 暴风科技 | 10.5亿 | 100% |
2016年8月28日 | 摩奇卡卡 | 富春通信 | 10.5亿 | 100% |
2016年9月23日 | 一花科技 | 天神互动 | 9.86亿 | 100% |
2016年3月14日 | 立动科技 | 暴风科技 | 9.75亿 | 100% |
2016年11月23日 | 易幻网络 | 宝通科技 | 5亿元 | 24.20% |
2016年6月7日 | 奇乐无限 | 英雄互娱 | 4.95亿 | 100% |
2016年2月4日 | 墨鹍科技 | 三七互娱 | 4.3亿 | A轮 |
2016年7月22日 | 隆麟网络 | 万好万家文化 | 4.14亿 | 100% |
2016年12月23日 | 泡椒思志 | 任子行 | 4.1亿 | 100% |
2016年12月13日 | 侠聚网络 | 文投控股 | 4亿 | 100% |
2016年7月22日 | 快屏网络 | 万好万家文化 | 3.7亿 | 100% |
2016年4月4日 | 拇指玩 | 巨龙管业 | 3.39亿 | 100% |
2016年12月15日 | 每日给力 | 金科娱乐 | 3亿 | 100% |
2016年12月15日 | 妙聚网络 | 广电传媒 | 2.83亿 | 17% |
2016年8月2日 | 智铭网络 | 三七互娱 | 2.548亿 | 49% |
2016年11月21日 | 晨之科 | 中文在线 | 2.5亿 | 20% |
2016年1月22日 | 易天互联 | 盟云移软 | 1.92亿 | 100% |
2016年1月22日 | 一点网络 | 盟云移软 | 1.6亿 | 100% |
2016年8月5日 | 掌悦游戏 | 兴业铜业 | 1.86亿港元 | 100% |
2016年6月12日 | 香蕉计划 | IDG资本,文资数码投资基金 | 1.5亿 | A轮 |
2016年2月29日 | 人人游戏 | 险峰长青(险峰华兴),天星资本,盖娅互娱 | 1.18亿 | 战略投资 |
2016年1月22日 | 酷炫游 | 盟云移软 | 1.12亿 | 100% |
2016年11月25日 | 趣凡网络 | 500彩票网 | 1.1亿 | 51.00% |
2016年1月14日 | 着迷网 | 珠海长实资本 | 1亿 | IPO上市后 |
2016年1月20日 | 墨麟科技 | 君创资本 | 数亿 | C轮 |
2016年5月4日 | 乐元素 | JOY Capital愉悦资本,华泰瑞麟(华泰证券) | 数亿 | C轮 |
2016年6月16日 | Layabox | 深创投,合力投资,金慧丰投资 | 1亿 | A轮 |
2016年7月19日 | 靠谱网络 | 腾讯,梦想者电影,愿景资本 | 数亿 | B轮 |
2016年9月9日 | 巨人网络 | 阿里巴巴,阿里体育(阿里巴巴) | 1亿 | 战略投资 |
2016年9月11日 | 糖谷信息 | 漫游谷、
爱奇艺等 |
1亿 | 50% |
2016年10月31日 | 咸鱼游戏 | 浙江金科、
上海澜亭等 |
超亿元 | B轮 |
2016年12月21日 | 星友科技 | 星河互动 | 1亿 | 45% |
电竞资本动向12起,资金变动11亿
电竞也是目前游戏行业比较关注的领域,2016年电竞方面发生12起融资,资金变动达到11亿,由于《壹周游戏资本》并没有把游戏直播进行收入,另一方面2016年有诸多的电竞第三方服务兴起,由于带有一定的媒体属性,因而并入到游戏媒体中去,所以2016年电竞领域的融资要比此高出许多。
在国内游戏融资方面,除了移动游戏之外,VR是今年比较看好的项目之一,资本动向达到30项之多,金额变动8.03亿。
H5游戏资本动向3起,资金变动1.1亿
在H5游戏方面,2016年共有3次融资,其中以Layabox的1亿融资最为主要
在大屏游戏(电视游戏)领域,收集的融资共有2起,资金变动1亿,其中以小y游戏为大头。
2016年共有9家公司一年发生两轮融资。
粗略计算2016年有13家公司进行了多次投资,其中对于游戏行业三七互娱参与了4起投资,英雄互娱参与了3起投资。
时间 | 公司 | 业务 | 投资方 | 金额 | 轮次 |
2016年1月1日 | 掌梦网络 | 移动游戏 | 未透露 | 数百万 | 天使轮 |
2016年1月4日 | 黑耀石网络 | 移动游戏 | 新浪微博(新浪微创投) | 天使轮 | 天使轮 |
2016年1月4日 | 快乐熊猫 | 移动游戏 | 新浪微博(新浪微创投) | 天使轮 | 天使轮 |
2016年1月11日 | 游仁科技 | 移动游戏 | 原链资本 | 数百万 | 天使轮 |
2016年1月12日 | 妙聚网络 | 移动游戏 | ST海龙股份 | 17.24亿 | 100% |
2016年1月12日 | 灵娱网络 | 移动游戏 | ST海龙股份 | 16.14亿 | 100% |
2016年1月13日 | 鹿米互动 | 移动游戏 | APUS,光照资本 | 数千万 | A轮 |
2016年1月14日 | 着迷网 | 游戏媒体 | 珠海长实资本 | 1亿 | IPO上市后 |
2016年1月15日 | 叮当猫科技 | VR/AR | 新浪微博(新浪微创投),丰厚资本,暴风科技 | 1000万 | 天使轮 |
2016年1月18日 | 互联星梦 | VR | 互联网电影集团IFG | 100万 | 种子轮 |
2016年1月19日 | 中云数联 | 游戏第三方 | 厦门坚果资本,光照资本 | 数千万 | B轮 |
2016年1月19日 | 英众文化 | 电子竞技 | 小米科技,南山资本 | 1000万 | A轮 |
2016年1月20日 | 墨麟科技 | 移动游戏 | 君创资本 | 数亿 | C轮 |
2016年1月20日 | 乐天时代 | H5游戏 | 洪泰基金 | 数百万 | 天使轮 |
2016年1月22日 | 易天互联 | VR | 盟云移软 | 1.92亿 | 100% |
2016年1月22日 | 一点网络 | VR广告商 | 盟云移软 | 1.6亿 | 100% |
2016年1月22日 | 酷炫游 | VR | 盟云移软 | 1.12亿 | 100% |
2016年1月28日 | 古游网络 | 移动游戏 | 士兰创投(士兰控股),鼎聚投资,游侠汇 | 数百万 | 天使轮 |
2016年1月29日 | 唯晶科技 | VR | 创丰资本 | 6000万 | C轮 |
2016年2月1日 | 掌将网络 | 移动游戏 | 未透露 | 1000万 | A轮 |
2016年2月1日 | 水果堂 | 移动游戏 | 优格资本 | 1000万 | 天使轮 |
2016年2月1日 | 斗龙勇士VR | VR | 未透露 | 数百万 | 天使轮 |
2016年2月1日 | 穹顶网络 | 移动游戏 | 未透露 | 数百万 | 天使轮 |
2016年2月4日 | 墨鹍科技 | 移动游戏 | 顺荣三七互娱 | 4.3亿 | A轮 |
2016年2月5日 | 青果灵动 | 移动游戏 | 游族网络 | 19.4亿 | 97% |
2016年2月5日 | 果盘游戏 | 移动游戏 | IDG资本,广发信德-广发证券 | 数千万 | B轮 |
2016年2月18日 | TVR时光机虚拟现实 | VR | 奥飞动漫 | 数千万 | A轮 |
2016年2月29日 | 人人游戏 | 移动游戏 | 险峰长青(险峰华兴),天星资本,盖娅互娱 | 1.18亿 | 战略投资 |
2016年3月1日 | 雨纪Irisloft Studio | 移动游戏 | 博派资本 | 数百万 | 天使轮 |
2016年3月1日 | 神匠互动 | 移动游戏 | 青山资本 | 数百万 | 天使轮 |
2016年3月3日 | 易玩网 | 游戏媒体 | 英雄互娱 | 千万 | 战略投资 |
2016年3月4日 | 掌奇网络 | 移动游戏 | 未透露 | 350万 | 天使轮 |
2016年3月7日 | 太白游戏 | 移动游戏 | 未透露 | 数百万 | 天使轮 |
2016年3月10日 | 掌玩网络 | 游戏媒体 | 源渡创投,耀途资本 | 3000万 | A+轮 |
2016年3月10日 | 白日梦网络 | 移动游戏 | 优格资本 | 1000万 | A轮 |
2016年3月10日 | 酷咔数字 | VR | 松禾资本 | 600万 | 天使轮 |
2016年3月14日 | 甘普科技 | 移动游戏 | 暴风科技 | 10.5亿 | 100% |
2016年3月14日 | 立动科技 | 移动游戏 | 暴风科技 | 9.75亿 | 100% |
2016年3月18日 | 魔方网 | 游戏媒体 | 经纬中国,深创投,天珑移动 | 1000万美元 | B轮 |
2016年3月25日 | 恐龙游戏 | 移动游戏 | 康大恒远蓝海方舟,北京中关村创投 | 数千万 | A轮 |
2016年3月25日 | IFGame工作室 | VR | 娱乐工场,逐鹿资本 | 700万 | 天使轮 |
2016年3月25日 | 奇境森林 | VR | 未透露 | 数百万 | 天使轮 |
2016年3月29日 | 黑桃互动 | 移动游戏 | 奇虎360,晨晖资本 | 数千万 | B轮 |
2016年3月31日 | 壹晨仟阳 | AR | 隆领投资,神州泰岳(泰岳梧桐),初心资本 | 1300万 | Pre-A轮 |
2016年4月2日 | 捞月狗 | 游戏媒体 | 未透露 | 数千万美元 | B轮 |
2016年4月3日 | 越山网络 | 移动游戏 | 英诺天使基金 | 数百万 | 天使轮 |
2016年4月4日 | 拇指玩 | 移动游戏 | 巨龙管业 | 3.39亿 | 100% |
2016年4月6日 | 趣合网络 | 移动游戏 | 老鹰基金EaglesFund | 1000万 | A轮 |
2016年4月6日 | 天娱在线 | 移动游戏 | 未透露 | 数百万 | 天使轮 |
2016年4月8日 | 乐起游戏 | 移动游戏 | 粤科金融,杉华投资 | 1000万 | A轮 |
2016年4月8日 | 玩吧 | 游戏媒体 | 高榕资本Banyan Fund | 数千万 | A轮 |
2016年4月8日 | 要我玩 | 游戏媒体 | 未透露 | 数千万 | 天使轮 |
2016年4月8日 | 宙斯网络 | 游戏媒体 | 国灏创投 | 数百万 | 天使轮 |
2016年4月12日 | 幻视网络 | VR | 和君资本,幻维世界 | 1000万 | 天使轮 |
2016年4月14日 | 哈视奇 | VR | 清科创投,集素资本 | 数百万 | 天使轮 |
2016年4月15日 | 可酷科技 | 移动游戏 | 孝昌水木投资(唐彬森) | 200万 | 天使轮 |
2016年4月20日 | 指间魅力 | 移动游戏 | 康大恒远蓝海方舟 | 数千万 | A轮 |
2016年4月29日 | 刃意科技 | VR | 易泓资本,云起资本 | 3000万 | A轮 |
2016年4月29日 | 赐麓网络 | 移动游戏 | 陌陌科技,联络互动 | 数千万 | B轮 |
2016年5月4日 | 乐元素 | 移动游戏 | JOY Capital愉悦资本,华泰瑞麟(华泰证券) | 数亿 | C轮 |
2016年5月5日 | MIRACLE GAMES | 移动游戏 | 粤商创投,深圳君海投资 | 1000万 | A轮 |
2016年5月6日 | 赫德时代 | 移动游戏 | 未透露 | 数千万 | 战略投资 |
2016年5月9日 | 玩咖传媒 | 游戏第三方 | 联想创投集团(乐基金) | 6000万 | 天使轮 |
2016年5月10日 | 橙光游戏 | 移动游戏 | 巨人网络(巨人创投) | 300万美元 | A轮 |
2016年5月13日 | 胡莱游戏 | 移动游戏 | 万达院线(万达影视) | 26亿 | 100% |
2016年5月17日 | 掌梦网络 | 移动游戏 | 博派资本 | 1200万 | A轮 |
2016年5月18日 | 盟岩科技 | 移动游戏 | 曲速创投 | 1000万 | 天使轮 |
2016年5月18日 | 圣堂科技 | 移动游戏 | 通衡浙商资本 | 数百万 | 天使轮 |
2016年5月19日 | 数数科技 | 游戏第三方 | 线性资本LinearVenture | 数百万 | 天使轮 |
2016年5月22日 | 焦扬网络 | 移动游戏 | 金浦投资 | 8000万 | B轮 |
2016年5月22日 | 基因互动 | VR | 溪山天使会(西山天使会) | 数百万 | 天使轮 |
2016年6月1日 | UCG联赛 | 电子竞技 | 动域资本 | 天使轮 | 天使轮 |
2016年6月2日 | 绿洲游戏 | 移动游戏 | 科冕木业(天神娱乐) | 36.76亿 | 94% |
2016年6月2日 | 互联星梦 | VR | 达晨创投,掌趣创享基金 | 800万 | 天使轮 |
2016年6月2日 | 逗屋网络 | 移动游戏 | 极客帮创投 | Pre-A轮 | Pre-A轮 |
2016年6月7日 | 奇乐无限 | 移动游戏 | 英雄互娱 | 4.95亿 | 100% |
2016年6月12日 | 香蕉计划 | 电子竞技 | IDG资本,文资数码投资基金 | 1.5亿 | A轮 |
2016年6月14日 | 时空幻境 | 移动游戏 | 山行资本 | 1000万 | A轮 |
2016年6月16日 | Layabox | H5游戏 | 深创投,合力投资,金慧丰投资 | 1亿 | A轮 |
2016年6月24日 | 芒果互娱 | 移动游戏 | 顺荣三七互娱,中南文化 | 8200万 | A轮 |
2016年6月27日 | 大麦助手 | 游戏第三方 | 中美创投 | 数百万 | 天使轮 |
2016年6月30日 | 蓝游文化 | 游戏媒体 | 普思资本 | 3000万 | A+轮 |
2016年7月1日 | 布林机 | PC游戏 | 未透露 | 数百万 | 天使轮 |
2016年7月4日 | 橙光游戏 | 移动游戏 | 国金投资 | 1000万 | A+轮 |
2016年7月8日 | 天舍文化 | VR | 顺荣三七互娱 | 1000万 | A轮 |
2016年7月11日 | 伦奇在线 | 移动游戏 | 人人公司 | 数千万 | 战略投资 |
2016年7月12日 | 有明堂互动 | 移动游戏 | 曲速创投 | 2225万 | Pre-A轮 |
2016年7月15日 | 萝卜玩 | H5游戏 | 游龙网络 | 数千万 | 100% |
2016年7月16日 | 灼华网络 | 移动游戏 | 国宏嘉信 | 2000万 | Pre-A轮 |
2016年7月19日 | 靠谱网络 | 移动游戏 | 腾讯,梦想者电影,愿景资本 | 数亿 | B轮 |
2016年7月22日 | 隆麟网络 | 电子竞技 | 万好万家文化 | 4.14亿 | 100% |
2016年7月22日 | 快屏网络 | 电子竞技 | 万好万家文化 | 3.7亿 | 100% |
2016年7月30日 | 墨麟股份 | 移动游戏 | 卧龙地产 | 44.08亿 | 98% |
2016年8月1日 | 魔视互动 | VR | 松禾资本 | 150万美元 | 种子轮 |
2016年8月2日 | 智铭网络 | 页游 | 三七互娱 | 2.548亿 | 49% |
2016年8月5日 | 掌悦游戏 | 页游 | 兴业铜业 | 1.86亿港元(约合1.6亿元) | 100% |
2016年8月8日 | 上海乐相 | VR | 恺英网络 | 2485万 | 3.50% |
2016年8月9日 | 天津金桂 | 移动游戏 | 金刚游戏 | 3971万 | 51% |
2016年8月9日 | 正越银河 | 移动游戏 | 金刚游戏 | 1884万 | 51% |
2016年8月10日 | 乐为游戏 | VR | 华策影视 | 2000万 | 12.50% |
2016年8月10日 | 亿动非凡 | 移动游戏 | 华策影视 | 2000万 | 10% |
2016年8月15日 | 摩登世纪 | VR | 和君资本、紫牛基金、泰有基金 | 百万美元 | 不详 |
2016年8月16日 | 灼华网络 | 移动游戏 | 小白资本等 | 1500万 | 不详 |
2016年8月17日 | 微沃时刻 | 飞鱼科技 | 1750万 | 51% | |
2016年8月18日 | 聚众互动 | 移动游戏 | 达晨创投、齐一资本、中同投资 | 2000万 | 不详 |
2016年8月19日 | 伐木累 | 电子竞技 | 华晟资本、东方富海 | 数千万 | 不详 |
2016年8月22日 | 天天电竞 | 移动电子竞技 | 白百何、徐云龙、中科招商等 | 9000万 | 不详 |
2016年8月23日 | 喂啊网络 | VR | 幻维世界 | 千万美元 | |
2016年8月26日 | 好哥哥线上赛 | 电子竞技 | 未透露 | 300万 | 种子轮 |
2016年8月28日 | 摩奇卡卡 | 移动游戏 | 富春通信 | 10.5亿 | 100% |
2016年9月1日 | 云端助手 | 游戏开发商 | 国宏嘉信 | A轮 | A轮 |
2016年9月5日 | 玩加赛事 | 电子竞技 | 丰厚资本 | 近千万 | Pre-A |
2016年9月7日 | 威佩网络 | 电子竞技 | 游久网络 | 2800万 | 10% |
2016年9月9日 | 巨人网络 | 游戏综合服务 | 阿里巴巴,阿里体育(阿里巴巴) | 1亿 | 战略投资 |
2016年9月9日 | 悟空电竞 | 电子竞技 | 北京泽一、
场景传媒 |
千万级 | 天使轮 |
2016年9月11日 | 糖谷信息 | 移动游戏 | 漫游谷、
爱奇艺等 |
1亿 | 50% |
2016年9月13日 | 宏投网络 | PC游戏 | 中技控股 | 16.3亿 | 51% |
2016年9月19日 | 维京互动 | VR | 未披露 | 数百万 | 种子轮 |
2016年9月20日 | appMagics | VR | 蓝港互动 | 数千万 | 未披露 |
2016年9月21日 | 微屏软件 | 移动游戏 | 金利科技 | 18.41亿 | 93% |
2016年9月23日 | 一花科技 | 移动游戏 | 天神互动 | 9.86亿 | 100% |
2016年9月28日 | 汇量科技 | 游戏第三方 | 骅名投资等 | 6385万 | 未披露 |
2016年9月28日 | 聚众互动 | 电子竞技 | 显德创投 | 千万元 | A+ |
2016年9月29日 | 游科互动 | 移动游戏 | 英雄互娱 | 6000万 | 20% |
2016年10月1日 | 大树互娱 | 游戏媒体 | 国宏嘉信 | 天使轮 | 天使轮 |
2016年10月10日 | 木七七 | 移动游戏 | 心动网络 | 500万 | 5% |
2016年10月14日 | 乐客游戏 | VR | 德同资本 | 千万元 | PreA |
2016年10月18日 | 魔视互动 | VR | 君联资本 | 数千万 | PreA |
2016年10月19日 | 辣椒快打 | 大屏游戏 | 未透露 | 3000万 | PreA |
2016年10月19日 | 威魔纪元 | VR | 优格资本、
松禾资本 |
千万元 | 天使轮 |
2016年10月25日 | 爱游游 | 游戏媒体 | 未透露 | 千万元 | 天使轮 |
2016年10月27日 | 灵娱网络 | 移动游戏 | 汉鼎宇佑 | 13亿 | 100% |
2016年10月27日 | 漩涡互娱 | 移动游戏 | 未透露 | 1000万 | 天使轮 |
2016年10月31日 | 咸鱼游戏 | 移动游戏 | 浙江金科、
上海澜亭等 |
超亿元 | B轮 |
2016年11月7日 | 星门科技 | 移动游戏 | 银狐游戏 | 800万 | 未透露 |
2016年11月7日 | 启赋娱乐 | AR | 咏声动漫 | 种子轮 | 种子轮 |
2016年11月9日 | 小y游戏 | 大屏游戏 | 科大讯飞 | 1000万美元 | 未透露 |
2016年11月9日 | 玩咖传媒 | 游戏第三方 | 联想创投等 | 6000万 | 未透露 |
2016年11月16日 | 小旭音乐 | 游戏音乐 | 游久游戏 | 650万 | 17.94% |
2016年11月21日 | 晨之科 | 移动游戏 | 中文在线 | 2.5亿 | 20% |
2016年11月21日 | 游龙网络 | 移动游戏 | 未透露 | 数千万 | 未透露 |
2016年11月23日 | 易幻网络 | 移动游戏 | 宝通科技 | 5亿元 | 24.20% |
2016年11月24日 | 英雄互娱 | 移动游戏 | 华谊兄弟 | 未透露 | 未透露 |
2016年11月25日 | 趣凡网络 | 移动游戏 | 500彩票网 | 1.1亿 | 51.00% |
2016年11月28日 | 兔玩网 | 游戏媒体 | 当乐网 | 1000万 | 未透露 |
2016年12月9日 | 酷咔数字 | VR | 经纬创投 | 千万级 | Pre-A |
2016年12月13日 | 侠聚网络 | 移动游戏 | 文投控股 | 4亿 | 100% |
2016年12月15日 | 闲徕互娱 | 移动游戏 | 昆仑万维,辰海科译 | 20亿 | 100% |
2016年12月15日 | 口袋科技 | 移动游戏 | 天神娱乐 | 10.67亿 | 51% |
2016年12月15日 | 每日给力 | 移动游戏 | 金科娱乐 | 3亿 | 100% |
2016年12月15日 | 妙聚网络 | 移动游戏 | 广电传媒 | 2.83亿 | 17% |
2016年12月21日 | 星友科技 | 移动 | 星河互动 | 1亿 | 45% |
2016年12月23日 | 泡椒思志 | 手游媒体 | 任子行 | 4.1亿 | 100% |
2016年12月28日 | 轩进软件 | 移动游戏 | 曲速创投、米硕资本 | 千万级 | 未透露 |
2016年12月30日 | 一起扑克 | 游戏直播及玩家 | 盈动资本,普华资本(普华固周资本) | 数千万 | Pre-A轮 |
资本需求
找团队:
腾讯高级投资经理陈一帆
邮箱:Katieyfchen@tencent.com
顽石互动副总裁张万福
邮箱:zhangwanfu@wistone.com
智明星通商务VP谭頔
邮箱:tandi@elex-tech.com
爱乐游高级投资经理卫玲
邮箱:weiling@5agame.cn
博派资本
邮箱:bp@autobotvc.com
R2Games投资经理张华栋
邮箱:richard.zhang@r2games.com
人人游戏投资经理李冉
邮箱:ran.li@renrenhuyu.com
找资本:
北京机器鼠科技负责人康万里
《锄禾online》创始人章金枫
麦哲伦游戏总经理吴伟周
_wei001
若有“找团队,找投资”需求的朋友,请与笔者联系(_chunguang)。更多详细内容请关注手游那点事官网。